Zakończył: Sławomir Worpus
Elektroprojekt | 6 : 4 | KS Elta Niepełnosprawni | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Andrzej Musiał | 3 : 1 | Damian Klejnans | X |
2 : 11 11 : 9 11 : 8 11 : 6 - : - | ||||
B | Sławomir Worpus | 3 : 0 | Wiktor Kwiatkowski | Y |
12 : 10 11 : 8 11 : 7 - : - - : - | ||||
C | Tomasz Ługowski | 3 : 0 | Adam Raszkiewicz | Z |
11 : 6 11 : 4 11 : 5 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Tomasz Ługowski / Sławomir Worpus | 2 : 3 | Wiktor Kwiatkowski / Adam Raszkiewicz | ||
11 : 7 4 : 11 8 : 11 11 : 4 9 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Sławomir Worpus | 3 : 1 | Damian Klejnans | X |
12 : 10 11 : 8 7 : 11 11 : 7 - : - | ||||
A | Andrzej Musiał | 0 : 3 | Adam Raszkiewicz | Z |
4 : 11 7 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
C | Tomasz Ługowski | 0 : 3 | Wiktor Kwiatkowski | Y |
2 : 11 6 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Sławomir Worpus | 3 : 1 | Adam Raszkiewicz | Z |
11 : 9 11 : 3 13 : 15 11 : 8 - : - | ||||
C | Tomasz Ługowski | 3 : 1 | Maciej Gacki | X |
11 : 5 11 : 6 8 : 11 11 : 6 - : - | ||||
A | Andrzej Talarkiewicz | 1 : 3 | Wiktor Kwiatkowski | Y |
11 : 4 2 : 11 7 : 11 10 : 12 - : - |
Zweryfikował: Wiktor Kwiatkowski