Zakończył: Krzysztof Głobiński
Amper | 5 : 5 | Elektroprojekt | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Damian Krauze | 3 : 1 | Sławomir Worpus | X |
11 : 8 11 : 6 9 : 11 11 : 4 - : - | ||||
B | Paweł Serafin | 0 : 3 | Tomasz Ługowski | Y |
8 : 11 6 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Głobiński | 0 : 3 | Andrzej Talarkiewicz | Z |
8 : 11 5 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Damian Krauze / Paweł Serafin | 1 : 3 | Sławomir Worpus / Tomasz Ługowski | ||
3 : 11 3 : 11 11 : 4 10 : 12 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Paweł Serafin | 3 : 2 | Sławomir Worpus | X |
11 : 3 6 : 11 5 : 11 11 : 9 11 : 9 | ||||
A | Damian Krauze | 3 : 0 | Andrzej Talarkiewicz | Z |
11 : 6 11 : 7 11 : 4 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Głobiński | 1 : 3 | Tomasz Ługowski | Y |
2 : 11 14 : 12 5 : 11 5 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Paweł Serafin | 3 : 0 | Andrzej Talarkiewicz | Z |
11 : 1 11 : 6 11 : 3 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Głobiński | 0 : 3 | Sławomir Worpus | X |
12 : 14 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
A | Damian Krauze | 3 : 0 | Tomasz Ługowski | Y |
11 : 6 11 : 8 11 : 8 - : - - : - |
Zweryfikował: Sławomir Worpus