Zakończył: Anna Juszczyszyn
Bałuciarz Łódź | 8 : 2 | SSJ Chojny | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Anna Juszczyszyn | 3 : 1 | Dariusz Walak | X |
12 : 14 11 : 4 11 : 8 11 : 7 - : - | ||||
B | Łukasz Grosicki | 3 : 1 | Andrzej Mańko | Y |
11 : 8 7 : 11 12 : 10 11 : 6 - : - | ||||
C | Karolina Mistewicz | 3 : 2 | Andrzej Kralisz | Z |
10 : 12 11 : 6 14 : 16 11 : 9 11 : 9 | ||||
Debel | ||||
Karolina Mistewicz / Bohdan Hotenko | 3 : 2 | Andrzej Mańko / Dariusz Walak | ||
13 : 11 3 : 11 11 : 4 7 : 11 11 : 9 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Łukasz Grosicki | 2 : 3 | Dariusz Walak | X |
10 : 12 4 : 11 11 : 7 11 : 6 7 : 11 | ||||
A | Anna Juszczyszyn | 3 : 1 | Andrzej Kralisz | Z |
12 : 10 11 : 8 4 : 11 11 : 2 - : - | ||||
C | Karolina Mistewicz | 3 : 1 | Andrzej Mańko | Y |
11 : 7 11 : 8 11 : 13 11 : 5 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Łukasz Grosicki | 3 : 2 | Andrzej Kralisz | Z |
10 : 12 11 : 8 9 : 11 11 : 9 11 : 4 | ||||
C | Bohdan Hotenko | 3 : 0 | Dariusz Walak | X |
11 : 8 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
A | Anna Juszczyszyn | 1 : 3 | Andrzej Mańko | Y |
11 : 6 6 : 11 9 : 11 14 : 16 - : - |
Zweryfikował: admin