Zakończył: Dariusz Lis
Emeritos | 3 : 7 | Harasuto | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Grzegorz Olewski | 1 : 3 | Mariusz Musiał | X |
11 : 9 6 : 11 5 : 11 4 : 11 - : - | ||||
B | Dariusz Lis | 2 : 3 | Wiesław Pielesiek | Y |
6 : 11 11 : 8 14 : 16 11 : 9 10 : 12 | ||||
C | Ireneusz Rembowski | 3 : 2 | Dariusz Pieniążek | Z |
11 : 6 9 : 11 10 : 12 12 : 10 11 : 6 | ||||
Debel | ||||
Dariusz Lis / Ireneusz Rembowski | 1 : 3 | Wiesław Pielesiek / Mariusz Musiał | ||
12 : 10 8 : 11 11 : 13 6 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Dariusz Lis | 0 : 3 | Mariusz Musiał | X |
8 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
A | Grzegorz Olewski | 1 : 3 | Andrzej Grabarczyk | Z |
18 : 20 9 : 11 11 : 7 7 : 11 - : - | ||||
C | Ireneusz Rembowski | 1 : 3 | Wiesław Pielesiek | Y |
5 : 11 9 : 11 11 : 1 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Dariusz Lis | 3 : 2 | Andrzej Grabarczyk | Z |
5 : 11 11 : 8 7 : 11 13 : 11 11 : 9 | ||||
C | Ireneusz Rembowski | 1 : 3 | Mariusz Musiał | X |
4 : 11 11 : 5 8 : 11 8 : 11 - : - | ||||
A | Grzegorz Olewski | 3 : 0 | Szymon Stawiarski | Y |
11 : 8 11 : 3 11 : 8 - : - - : - |
Zweryfikował: admin