Zakończył: Krzysztof Głobiński
Amper | 4 : 6 | Pienista Team | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Paweł Trąbiński | 0 : 3 | Piotr Cieploch | X |
4 : 11 1 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
B | Paweł Serafin | 3 : 0 | Jarek Kowalski | Y |
11 : 5 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Głobiński | 3 : 2 | Rafał Śliwiński | Z |
7 : 11 8 : 11 11 : 1 11 : 4 11 : 8 | ||||
Debel | ||||
Paweł Serafin / Paweł Trąbiński | 1 : 3 | Piotr Cieploch / Paweł Mrowicki | ||
9 : 11 10 : 12 11 : 4 6 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Paweł Serafin | 1 : 3 | Piotr Cieploch | X |
10 : 12 11 : 5 6 : 11 4 : 11 - : - | ||||
A | Paweł Trąbiński | 0 : 3 | Rafał Śliwiński | Z |
4 : 11 6 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Głobiński | 0 : 3 | Jarek Kowalski | Y |
7 : 11 10 : 12 6 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Paweł Serafin | 3 : 1 | Rafał Śliwiński | Z |
5 : 11 11 : 7 11 : 4 11 : 4 - : - | ||||
C | Krzysztof Głobiński | 1 : 3 | Piotr Cieploch | X |
5 : 11 11 : 9 6 : 11 6 : 11 - : - | ||||
A | Paweł Trąbiński | 3 : 1 | Paweł Mrowicki | Y |
11 : 2 9 : 11 15 : 13 11 : 8 - : - |
Zweryfikował: admin