Zakończył: Anna Juszczyszyn
Bałuciarz Łódź | 8 : 2 | Elektroprojekt | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Marcin Stopczyk | 3 : 0 | Andrzej Talarkiewicz | X |
11 : 3 11 : 5 11 : 6 - : - - : - | ||||
B | Anna Juszczyszyn | 3 : 1 | Tomasz Ługowski | Y |
11 : 3 11 : 4 5 : 11 11 : 6 - : - | ||||
C | Bohdan Hotenko | 3 : 0 | Sławomir Worpus | Z |
12 : 10 11 : 4 11 : 9 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Anna Juszczyszyn / Karolina Mistewicz | 1 : 3 | Sławomir Worpus / Andrzej Talarkiewicz | ||
7 : 11 11 : 7 6 : 11 6 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Anna Juszczyszyn | 3 : 2 | Andrzej Musiał | X |
14 : 16 11 : 9 11 : 8 8 : 11 11 : 4 | ||||
A | Marcin Stopczyk | 3 : 2 | Sławomir Worpus | Z |
8 : 11 9 : 11 11 : 8 11 : 9 15 : 13 | ||||
C | Bohdan Hotenko | 3 : 1 | Tomasz Ługowski | Y |
6 : 11 11 : 9 11 : 6 11 : 7 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Anna Juszczyszyn | 3 : 2 | Sławomir Worpus | Z |
7 : 11 11 : 8 8 : 11 11 : 6 11 : 4 | ||||
C | Bohdan Hotenko | 3 : 1 | Andrzej Musiał | X |
11 : 4 9 : 11 11 : 6 11 : 7 - : - | ||||
A | Karolina Mistewicz | 2 : 3 | Tomasz Ługowski | Y |
5 : 11 11 : 6 10 : 12 11 : 3 11 : 13 |
Zweryfikował: Sławomir Worpus