Zakończył: Dariusz Lis
Emeritos | 3 : 7 | KS Elta Niepełnosprawni | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Szczepan Dudka | 0 : 3 | Damian Klejnans | X |
9 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
B | Ireneusz Rembowski | 2 : 3 | Wiktor Kwiatkowski | Y |
1 : 11 15 : 13 11 : 7 5 : 11 8 : 11 | ||||
C | Grzegorz Olewski | 3 : 0 | Jakub Walak | Z |
11 : 2 11 : 1 11 : 1 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Dariusz Lis / Ireneusz Rembowski | 2 : 3 | Wiktor Kwiatkowski / Damian Klejnans | ||
12 : 10 7 : 11 11 : 8 5 : 11 4 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Ireneusz Rembowski | 2 : 3 | Damian Klejnans | X |
4 : 11 7 : 11 11 : 4 11 : 7 6 : 11 | ||||
A | Szczepan Dudka | 3 : 0 | Jakub Walak | Z |
11 : 6 11 : 5 11 : 2 - : - - : - | ||||
C | Grzegorz Olewski | 1 : 3 | Wiktor Kwiatkowski | Y |
6 : 11 11 : 7 9 : 11 5 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Ireneusz Rembowski | 3 : 1 | Jakub Walak | Z |
8 : 11 11 : 4 11 : 7 11 : 6 - : - | ||||
C | Grzegorz Olewski | 0 : 3 | Damian Klejnans | X |
9 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
A | Dariusz Lis | 0 : 3 | Wiktor Kwiatkowski | Y |
7 : 11 4 : 11 9 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Wiktor Kwiatkowski