Zakończył: Piotr Łabęcki
Carbon | 8 : 2 | SSJ Chojny | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Marcin Idzikowski | 3 : 0 | Jacek Wielgus | X |
11 : 8 11 : 4 11 : 3 - : - - : - | ||||
B | Piotr Łabęcki | 0 : 3 | Dariusz Walak | Y |
4 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Pietrzak | 3 : 0 | Zbyszek Janik | Z |
11 : 6 11 : 3 11 : 2 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Marcin Idzikowski / Piotr Łabęcki | 3 : 1 | Dariusz Walak / Jacek Wielgus | ||
11 : 7 6 : 11 11 : 4 11 : 8 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Piotr Łabęcki | 3 : 1 | Jacek Wielgus | X |
12 : 10 10 : 12 11 : 7 11 : 9 - : - | ||||
A | Marcin Idzikowski | 3 : 0 | Zbyszek Janik | Z |
11 : 8 13 : 11 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Pietrzak | 2 : 3 | Dariusz Walak | Y |
5 : 11 11 : 7 13 : 11 6 : 11 5 : 11 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Piotr Łabęcki | 3 : 0 | Zbyszek Janik | Z |
11 : 7 15 : 13 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Pietrzak | 3 : 0 | Jacek Wielgus | X |
11 : 3 11 : 3 11 : 6 - : - - : - | ||||
A | Marcin Idzikowski | 3 : 1 | Dariusz Walak | Y |
11 : 6 9 : 11 11 : 3 14 : 12 - : - |
Zweryfikował: admin