Zakończył: Arkadiusz Mąkolski
TG Sokół Zgierz 2 | 9 : 1 | Nadzieja | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Grzegorz Krysiak | 3 : 0 | Jarosław Banasiak | X |
11 : 8 11 : 1 11 : 4 - : - - : - | ||||
B | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 1 | Roman Wasiak | Y |
8 : 11 11 : 6 11 : 6 11 : 6 - : - | ||||
C | Piotr Radzyński | 3 : 2 | Marek Skowroński | Z |
11 : 9 11 : 13 12 : 10 10 : 12 11 : 4 | ||||
Debel | ||||
Arkadiusz Mąkolski / Grzegorz Krysiak | 3 : 0 | Jarosław Banasiak / Marek Skowroński | ||
11 : 6 11 : 3 11 : 5 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 1 | Jarosław Banasiak | X |
11 : 7 11 : 5 9 : 11 12 : 10 - : - | ||||
A | Grzegorz Krysiak | 3 : 2 | Marek Skowroński | Z |
11 : 5 7 : 11 8 : 11 11 : 5 11 : 9 | ||||
C | Piotr Radzyński | 3 : 1 | Roman Wasiak | Y |
11 : 5 10 : 12 11 : 9 14 : 12 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 0 | Marek Skowroński | Z |
11 : 5 11 : 3 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | Piotr Radzyński | 3 : 2 | Jarosław Banasiak | X |
4 : 11 11 : 8 8 : 11 13 : 11 11 : 1 | ||||
A | Grzegorz Krysiak | 2 : 3 | Roman Wasiak | Y |
7 : 11 6 : 11 11 : 8 11 : 7 4 : 11 |
Zweryfikował: