Zakończył: Michał Łukaszuk
Fine Funds | 9 : 1 | MSZ Pokemony | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Michał Łukaszuk | 3 : 0 | Zbigniew Przygodzki | X |
11 : 6 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
B | Jacek Szymczak | 3 : 1 | Roch Pniak | Y |
11 : 6 11 : 4 9 : 11 11 : 6 - : - | ||||
C | Grzegorz Polis | 3 : 0 | Szymon Pniak | Z |
11 : 9 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Michał Łukaszuk / Jacek Szymczak | 3 : 0 | Szymon Pniak / Zbigniew Przygodzki | ||
11 : 9 11 : 9 11 : 3 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Jacek Szymczak | 3 : 1 | Zbigniew Przygodzki | X |
11 : 5 7 : 11 11 : 5 11 : 8 - : - | ||||
A | Michał Łukaszuk | 3 : 2 | Szymon Pniak | Z |
9 : 11 11 : 8 12 : 10 12 : 14 11 : 8 | ||||
C | Grzegorz Polis | 3 : 0 | Roch Pniak | Y |
11 : 1 11 : 2 11 : 3 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Jacek Szymczak | 2 : 3 | Szymon Pniak | Z |
3 : 11 11 : 7 7 : 11 11 : 9 9 : 11 | ||||
C | Grzegorz Polis | 3 : 1 | Zbigniew Przygodzki | X |
9 : 11 11 : 6 11 : 7 11 : 9 - : - | ||||
A | Michał Łukaszuk | 3 : 0 | Roch Pniak | Y |
11 : 2 11 : 5 11 : 4 - : - - : - |
Zweryfikował: