Zakończył: Adam Kopczyński
Saints | 4 : 6 | Veolia Łódź | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Paweł Bryła | 0 : 3 | Artur Frontczak | X |
5 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
B | Arkadiusz Kubacki | 3 : 2 | Piotr Przybył | Y |
12 : 10 5 : 11 11 : 3 12 : 14 11 : 9 | ||||
C | Adam Kopczyński | 0 : 3 | Rafał Rachwał | Z |
4 : 11 9 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Arkadiusz Kubacki / Adam Kopczyński | 0 : 3 | Artur Frontczak / Rafał Rachwał | ||
10 : 12 9 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Arkadiusz Kubacki | 0 : 3 | Artur Frontczak | X |
9 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
A | Paweł Bryła | 1 : 3 | Rafał Rachwał | Z |
8 : 11 11 : 8 5 : 11 7 : 11 - : - | ||||
C | Adam Kopczyński | 3 : 0 | Piotr Przybył | Y |
11 : 8 11 : 4 11 : 5 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Arkadiusz Kubacki | 3 : 1 | Rafał Rachwał | Z |
11 : 7 11 : 7 6 : 11 11 : 9 - : - | ||||
C | Adam Kopczyński | 0 : 3 | Artur Frontczak | X |
3 : 11 7 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
A | Paweł Bryła | 3 : 0 | Piotr Przybył | Y |
16 : 14 11 : 6 11 : 5 - : - - : - |
Zweryfikował: