Zakończył: Sławomir Lipski
MLUKS Brzeziny | 6 : 4 | Jagiellonia 2 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Fabian Jóźwikowski | 3 : 1 | Szymon Bogucki | X |
9 : 11 16 : 14 11 : 7 11 : 5 - : - | ||||
B | Bogdan Błaziński | 3 : 0 | Paweł Bogucki | Y |
11 : 6 11 : 7 11 : 5 - : - - : - | ||||
C | Paweł Bodzioch | 2 : 3 | Łukasz Mądrzejewski | Z |
11 : 6 11 : 9 8 : 11 5 : 11 3 : 11 | ||||
Debel | ||||
Fabian Jóźwikowski / Paweł Bodzioch | 3 : 0 | Szymon Bogucki / Paweł Bogucki | ||
11 : 3 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Bogdan Błaziński | 0 : 3 | Szymon Bogucki | X |
4 : 11 7 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
A | Fabian Jóźwikowski | 3 : 0 | Łukasz Mądrzejewski | Z |
11 : 8 11 : 6 11 : 3 - : - - : - | ||||
C | Paweł Bodzioch | 3 : 1 | Paweł Bogucki | Y |
11 : 6 8 : 11 11 : 9 11 : 4 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Bogdan Błaziński | 1 : 3 | Łukasz Mądrzejewski | Z |
7 : 11 9 : 11 11 : 6 7 : 11 - : - | ||||
C | Paweł Bodzioch | 1 : 3 | Szymon Bogucki | X |
11 : 7 6 : 11 9 : 11 6 : 11 - : - | ||||
A | Fabian Jóźwikowski | 3 : 0 | Paweł Bogucki | Y |
11 : 6 11 : 7 11 : 8 - : - - : - |
Zweryfikował: admin