Zakończył: Arkadiusz Mąkolski
TG Sokół Zgierz 2 | 3 : 7 | Fine Funds | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Arkadiusz Mąkolski | 2 : 3 | Konrad Kasiński | X |
11 : 5 6 : 11 11 : 9 8 : 11 8 : 11 | ||||
B | Piotr Radzyński | 0 : 3 | Michał Łukaszuk | Y |
6 : 11 10 : 12 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Grzegorz Krysiak | 3 : 0 | Grzegorz Polis | Z |
11 : 8 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Arkadiusz Mąkolski / Grzegorz Krysiak | 2 : 3 | Konrad Kasiński / Michał Łukaszuk | ||
12 : 10 11 : 1 9 : 11 5 : 11 9 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Tadeusz Masica | 2 : 3 | Konrad Kasiński | X |
13 : 11 11 : 7 14 : 16 6 : 11 4 : 11 | ||||
A | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 1 | Jacek Szymczak | Z |
11 : 8 11 : 6 7 : 11 11 : 5 - : - | ||||
C | Grzegorz Krysiak | 2 : 3 | Michał Łukaszuk | Y |
9 : 11 5 : 11 11 : 7 12 : 10 10 : 12 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Tadeusz Masica | 1 : 3 | Jacek Szymczak | Z |
11 : 5 6 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - | ||||
C | Grzegorz Krysiak | 2 : 3 | Konrad Kasiński | X |
11 : 6 7 : 11 11 : 8 8 : 11 9 : 11 | ||||
A | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 1 | Michał Łukaszuk | Y |
6 : 11 11 : 8 11 : 9 12 : 10 - : - |
Zweryfikował: admin