Zakończył: Paweł Kubiak
Fortis | 6 : 4 | MSZ Pokemony | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Mateusz Greszko | 3 : 0 | Maciej Markowski | X |
11 : 3 11 : 5 17 : 15 - : - - : - | ||||
B | Mariusz Woźniak | 3 : 2 | Szymon Pniak | Y |
11 : 8 11 : 8 6 : 11 8 : 11 11 : 9 | ||||
C | Paweł Kubiak | 1 : 3 | Zbigniew Przygodzki | Z |
11 : 9 5 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Mateusz Greszko / Mariusz Woźniak | 0 : 3 | Maciej Markowski / Szymon Pniak | ||
4 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Mariusz Woźniak | 3 : 2 | Maciej Markowski | X |
8 : 11 11 : 7 11 : 8 5 : 11 11 : 9 | ||||
A | Mateusz Greszko | 3 : 0 | Zbigniew Przygodzki | Z |
11 : 4 11 : 4 12 : 10 - : - - : - | ||||
C | Paweł Kubiak | 0 : 3 | Szymon Pniak | Y |
4 : 11 6 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Mariusz Woźniak | 3 : 1 | Zbigniew Przygodzki | Z |
11 : 2 11 : 2 8 : 11 11 : 8 - : - | ||||
C | Paweł Kubiak | 0 : 3 | Maciej Markowski | X |
8 : 11 9 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
A | Mateusz Greszko | 3 : 2 | Szymon Pniak | Y |
5 : 11 12 : 10 11 : 5 9 : 11 11 : 4 |
Zweryfikował: admin