Zakończył: Michał Łukaszuk
Fine Funds | 3 : 7 | MLUKS Brzeziny | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Michał Łukaszuk | 0 : 3 | Fabian Jóźwikowski | X |
5 : 11 10 : 12 5 : 11 - : - - : - | ||||
B | Jacek Szymczak | 3 : 1 | Sławomir Lipski | Y |
11 : 4 6 : 11 11 : 5 11 : 8 - : - | ||||
C | Grzegorz Polis | 0 : 3 | Roman Jochman | Z |
3 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Michał Łukaszuk / Grzegorz Polis | 1 : 3 | Fabian Jóźwikowski / Roman Jochman | ||
7 : 11 11 : 7 6 : 11 6 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Jacek Szymczak | 0 : 3 | Fabian Jóźwikowski | X |
7 : 11 4 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
A | Michał Łukaszuk | 0 : 3 | Roman Jochman | Z |
6 : 11 5 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
C | Grzegorz Polis | 3 : 1 | Sławomir Lipski | Y |
14 : 12 9 : 11 11 : 4 11 : 9 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Jacek Szymczak | 0 : 3 | Roman Jochman | Z |
10 : 12 11 : 13 3 : 11 - : - - : - | ||||
C | Grzegorz Polis | 0 : 3 | Fabian Jóźwikowski | X |
5 : 11 6 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
A | Michał Łukaszuk | 3 : 0 | Sławomir Lipski | Y |
11 : 7 11 : 7 11 : 9 - : - - : - |
Zweryfikował: Sławomir Lipski