Zakończył: Szymon Pniak
MSZ Pokemony | 5 : 5 | Old Double | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Maciej Markowski | 3 : 1 | Cezary Urbański | X |
13 : 11 6 : 11 11 : 8 11 : 6 - : - | ||||
B | Zbigniew Przygodzki | 3 : 2 | Michał Lerka | Y |
11 : 6 8 : 11 6 : 11 11 : 6 11 : 7 | ||||
C | Szymon Pniak | 1 : 3 | Zdzisław Sienkiewicz | Z |
4 : 11 11 : 5 7 : 11 5 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Szymon Pniak / Maciej Markowski | 2 : 3 | Michał Lerka / Cezary Urbański | ||
11 : 8 7 : 11 7 : 11 11 : 8 8 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Zbigniew Przygodzki | 1 : 3 | Cezary Urbański | X |
5 : 11 13 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - | ||||
A | Maciej Markowski | 3 : 1 | Zdzisław Sienkiewicz | Z |
11 : 8 11 : 6 3 : 11 11 : 5 - : - | ||||
C | Szymon Pniak | 3 : 2 | Michał Lerka | Y |
11 : 8 11 : 6 5 : 11 5 : 11 11 : 9 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Zbigniew Przygodzki | 1 : 3 | Zdzisław Sienkiewicz | Z |
11 : 9 8 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - | ||||
C | Szymon Pniak | 0 : 3 | Cezary Urbański | X |
7 : 11 9 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Maciej Markowski | 3 : 0 | Michał Lerka | Y |
11 : 9 11 : 6 12 : 10 - : - - : - |
Zweryfikował: admin