Zakończył: Paweł Bogucki
Jagiellonia 2 | 7 : 3 | Nadzieja | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Paweł Bogucki | 1 : 3 | Dariusz Zientek | X |
11 : 7 8 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - | ||||
B | Szymon Bogucki | 3 : 0 | Jarosław Banasiak | Y |
11 : 6 11 : 9 15 : 13 - : - - : - | ||||
C | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 1 | Roman Wasiak | Z |
6 : 11 11 : 9 11 : 7 14 : 12 - : - | ||||
Debel | ||||
Paweł Bogucki / Szymon Bogucki | 3 : 0 | Dariusz Zientek / Jarosław Banasiak | ||
11 : 7 15 : 13 11 : 7 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Szymon Bogucki | 3 : 0 | Dariusz Zientek | X |
11 : 7 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
A | Paweł Bogucki | 1 : 3 | Roman Wasiak | Z |
11 : 8 7 : 11 4 : 11 2 : 11 - : - | ||||
C | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 1 | Jarosław Banasiak | Y |
11 : 8 11 : 6 10 : 12 11 : 4 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Szymon Bogucki | 3 : 2 | Roman Wasiak | Z |
6 : 11 11 : 5 11 : 8 8 : 11 11 : 9 | ||||
C | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 0 | Dariusz Zientek | X |
11 : 7 11 : 7 11 : 4 - : - - : - | ||||
A | Paweł Bogucki | 2 : 3 | Jarosław Banasiak | Y |
11 : 6 6 : 11 4 : 11 11 : 6 8 : 11 |
Zweryfikował: admin