Zakończył: Arkadiusz Mąkolski
TG Sokół Zgierz 2 | 5 : 5 | Jagiellonia 2 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 1 | Paweł Bogucki | X |
11 : 6 8 : 11 11 : 7 11 : 9 - : - | ||||
B | Grzegorz Krysiak | 0 : 3 | Szymon Bogucki | Y |
8 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
C | Piotr Radzyński | 1 : 3 | Łukasz Mądrzejewski | Z |
11 : 9 9 : 11 8 : 11 14 : 16 - : - | ||||
Debel | ||||
Arkadiusz Mąkolski / Grzegorz Krysiak | 3 : 1 | Paweł Bogucki / Szymon Bogucki | ||
11 : 9 11 : 8 3 : 11 11 : 3 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Grzegorz Krysiak | 3 : 1 | Paweł Bogucki | X |
11 : 9 11 : 13 11 : 6 11 : 5 - : - | ||||
A | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 1 | Łukasz Mądrzejewski | Z |
11 : 4 7 : 11 11 : 9 11 : 5 - : - | ||||
C | Piotr Radzyński | 0 : 3 | Szymon Bogucki | Y |
5 : 11 7 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Grzegorz Krysiak | 3 : 0 | Łukasz Mądrzejewski | Z |
11 : 8 11 : 5 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | Tadeusz Masica | 2 : 3 | Paweł Bogucki | X |
11 : 8 8 : 11 11 : 8 8 : 11 9 : 11 | ||||
A | Arkadiusz Mąkolski | 1 : 3 | Szymon Bogucki | Y |
11 : 9 6 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin