Zakończył: Roman Wasiak
Nadzieja | 5 : 5 | MSZ Pokemony | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Jarosław Banasiak | 3 : 1 | Maciej Markowski | X |
12 : 10 5 : 11 11 : 7 11 : 8 - : - | ||||
B | Roman Wasiak | 3 : 0 | Zbigniew Przygodzki | Y |
11 : 8 11 : 6 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Marek Skowroński | 3 : 2 | Szymon Pniak | Z |
8 : 11 11 : 3 8 : 11 13 : 11 11 : 7 | ||||
Debel | ||||
Jarosław Banasiak / Marek Skowroński | 1 : 3 | Szymon Pniak / Maciej Markowski | ||
2 : 11 4 : 11 11 : 6 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Roman Wasiak | 3 : 0 | Maciej Markowski | X |
14 : 12 11 : 9 12 : 10 - : - - : - | ||||
A | Jarosław Banasiak | 0 : 3 | Szymon Pniak | Z |
2 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Marek Skowroński | 3 : 0 | Zbigniew Przygodzki | Y |
11 : 9 11 : 6 11 : 4 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Roman Wasiak | 0 : 3 | Szymon Pniak | Z |
4 : 11 7 : 11 1 : 11 - : - - : - | ||||
C | Marek Skowroński | 0 : 3 | Maciej Markowski | X |
14 : 16 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Jarosław Banasiak | 2 : 3 | Zbigniew Przygodzki | Y |
11 : 7 8 : 11 11 : 6 8 : 11 9 : 11 |
Zweryfikował: admin