Zakończył: Arkadiusz Mąkolski
TG Sokół Zgierz 2 | 6 : 4 | Fortis | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Grzegorz Krysiak | 0 : 3 | Mateusz Greszko | X |
7 : 11 7 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
B | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 2 | Mariusz Woźniak | Y |
9 : 11 11 : 8 14 : 12 7 : 11 11 : 8 | ||||
C | Piotr Radzyński | 3 : 0 | Radosław Olszewski | Z |
11 : 5 11 : 9 11 : 8 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Arkadiusz Mąkolski / Grzegorz Krysiak | 3 : 1 | Mateusz Greszko / Mariusz Woźniak | ||
8 : 11 11 : 6 11 : 7 11 : 9 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Arkadiusz Mąkolski | 0 : 3 | Mateusz Greszko | X |
5 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
A | Grzegorz Krysiak | 3 : 1 | Radosław Olszewski | Z |
11 : 2 11 : 8 5 : 11 11 : 2 - : - | ||||
C | Piotr Radzyński | 0 : 3 | Mariusz Woźniak | Y |
9 : 11 2 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 0 | Radosław Olszewski | Z |
11 : 4 12 : 10 11 : 5 - : - - : - | ||||
C | Piotr Radzyński | 0 : 3 | Mateusz Greszko | X |
4 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
A | Grzegorz Krysiak | 3 : 2 | Mariusz Woźniak | Y |
11 : 4 7 : 11 11 : 13 11 : 6 11 : 8 |
Zweryfikował: Paweł Kubiak