Zakończył: Roman Wasiak
Nadzieja | 2 : 8 | MLUKS Brzeziny | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Dariusz Zientek | 0 : 3 | Fabian Jóźwikowski | X |
6 : 11 2 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
B | Roman Wasiak | 3 : 1 | Sławomir Lipski | Y |
11 : 3 9 : 11 11 : 8 11 : 7 - : - | ||||
C | Marek Skowroński | 0 : 3 | Roman Jochman | Z |
4 : 11 10 : 12 3 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Marek Skowroński / Jarosław Banasiak | 0 : 3 | Roman Jochman / Fabian Jóźwikowski | ||
4 : 11 4 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Roman Wasiak | 1 : 3 | Fabian Jóźwikowski | X |
11 : 5 8 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - | ||||
A | Dariusz Zientek | 0 : 3 | Roman Jochman | Z |
5 : 11 5 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
C | Jarosław Banasiak | 0 : 3 | Sławomir Lipski | Y |
8 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Roman Wasiak | 0 : 3 | Roman Jochman | Z |
4 : 11 4 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
C | Jarosław Banasiak | 3 : 2 | Paweł Bodzioch | X |
11 : 7 11 : 7 2 : 11 13 : 15 11 : 4 | ||||
A | Dariusz Zientek | 0 : 3 | Sławomir Lipski | Y |
10 : 12 6 : 11 3 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Sławomir Lipski