Zakończył: Piotr Przybył
Veolia Łódź | 7 : 3 | Nadzieja | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Artur Frontczak | 3 : 0 | Marek Skowroński | X |
11 : 3 11 : 4 11 : 3 - : - - : - | ||||
B | Rafał Rachwał | 3 : 1 | Dariusz Zientek | Y |
9 : 11 11 : 5 11 : 5 11 : 5 - : - | ||||
C | Piotr Przybył | 1 : 3 | Roman Wasiak | Z |
11 : 9 6 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Artur Frontczak / Rafał Rachwał | 3 : 0 | Marek Skowroński / Jarosław Banasiak | ||
11 : 8 11 : 8 11 : 7 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Rafał Rachwał | 2 : 3 | Marek Skowroński | X |
14 : 12 13 : 15 9 : 11 11 : 4 8 : 11 | ||||
A | Artur Frontczak | 3 : 0 | Roman Wasiak | Z |
12 : 10 11 : 7 11 : 1 - : - - : - | ||||
C | Piotr Przybył | 3 : 2 | Dariusz Zientek | Y |
11 : 8 4 : 11 11 : 9 5 : 11 11 : 7 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Rafał Rachwał | 3 : 1 | Roman Wasiak | Z |
11 : 2 8 : 11 11 : 6 11 : 3 - : - | ||||
C | Piotr Przybył | 0 : 3 | Marek Skowroński | X |
7 : 11 8 : 11 1 : 11 - : - - : - | ||||
A | Artur Frontczak | 3 : 0 | Dariusz Zientek | Y |
11 : 4 11 : 8 11 : 7 - : - - : - |
Zweryfikował: admin