Zakończył: Jacek Szymczak
Dragon Loripes | 3 : 7 | MSZ Pokemony | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Adam Janiec | 3 : 0 | Maciej Markowski | X |
11 : 9 11 : 7 11 : 6 - : - - : - | ||||
B | Jerzy Kopczyński | 0 : 3 | Szymon Pniak | Y |
7 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
C | Wojciech Hrynduła | 3 : 0 | Zbigniew Przygodzki | Z |
11 : 5 11 : 5 11 : 1 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Adam Janiec / Jerzy Kopczyński | 0 : 3 | Maciej Markowski / Szymon Pniak | ||
2 : 11 2 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Jerzy Kopczyński | 3 : 1 | Maciej Markowski | X |
11 : 5 11 : 6 10 : 12 11 : 9 - : - | ||||
A | Adam Janiec | 2 : 3 | Zbigniew Przygodzki | Z |
11 : 7 11 : 6 6 : 11 10 : 12 9 : 11 | ||||
C | Wojciech Hrynduła | 1 : 3 | Szymon Pniak | Y |
8 : 11 11 : 8 5 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Jerzy Kopczyński | 2 : 3 | Zbigniew Przygodzki | Z |
11 : 13 6 : 11 11 : 8 12 : 10 6 : 11 | ||||
C | Wojciech Hrynduła | 2 : 3 | Maciej Markowski | X |
12 : 10 15 : 13 10 : 12 1 : 11 8 : 11 | ||||
A | Adam Janiec | 2 : 3 | Szymon Pniak | Y |
6 : 11 7 : 11 11 : 6 11 : 7 8 : 11 |
Zweryfikował: Szymon Pniak