Zakończył: Piotr Przybył
Veolia Łódź | 8 : 2 | Lasogród | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Artur Frontczak | 3 : 1 | Sławomir Durka | X |
11 : 4 11 : 5 7 : 11 11 : 2 - : - | ||||
B | Rafał Rachwał | 3 : 0 | Lech Matusiak | Y |
11 : 9 11 : 4 11 : 3 - : - - : - | ||||
C | Piotr Przybył | 2 : 3 | Przemysław Przeworski | Z |
11 : 5 6 : 11 11 : 8 7 : 11 15 : 17 | ||||
Debel | ||||
Artur Frontczak / Rafał Rachwał | 3 : 1 | Sławomir Durka / Przemysław Przeworski | ||
5 : 11 11 : 7 11 : 9 11 : 9 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Rafał Rachwał | 3 : 1 | Sławomir Durka | X |
11 : 7 11 : 8 10 : 12 11 : 7 - : - | ||||
A | Artur Frontczak | 3 : 0 | Przemysław Przeworski | Z |
11 : 3 11 : 2 11 : 4 - : - - : - | ||||
C | Piotr Przybył | 3 : 0 | Lech Matusiak | Y |
11 : 6 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Rafał Rachwał | 3 : 2 | Przemysław Przeworski | Z |
11 : 6 11 : 8 8 : 11 7 : 11 11 : 9 | ||||
C | Piotr Przybył | 0 : 3 | Sławomir Durka | X |
3 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
A | Artur Frontczak | 3 : 1 | Lech Matusiak | Y |
6 : 11 11 : 4 11 : 6 11 : 3 - : - |
Zweryfikował: admin