Zakończył: Jacek Szymczak
MSZ Pokemony | 2 : 8 | Jagiellonia 2 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Maciej Markowski | 1 : 3 | Szymon Bogucki | X |
8 : 11 11 : 4 5 : 11 7 : 11 - : - | ||||
B | Zbigniew Przygodzki | 1 : 3 | Paweł Bogucki | Y |
7 : 11 6 : 11 11 : 5 7 : 11 - : - | ||||
C | 0 : 3 | Łukasz Mądrzejewski | Z | |
0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Maciej Markowski / Zbigniew Przygodzki | 1 : 3 | Paweł Bogucki / Szymon Bogucki | ||
11 : 13 10 : 12 11 : 8 7 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Zbigniew Przygodzki | 2 : 3 | Szymon Bogucki | X |
11 : 7 9 : 11 5 : 11 11 : 8 6 : 11 | ||||
A | Maciej Markowski | 3 : 0 | Łukasz Mądrzejewski | Z |
12 : 10 11 : 5 11 : 2 - : - - : - | ||||
C | 0 : 3 | Paweł Bogucki | Y | |
0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Zbigniew Przygodzki | 1 : 3 | Łukasz Mądrzejewski | Z |
8 : 11 11 : 6 7 : 11 5 : 11 - : - | ||||
C | 0 : 3 | Szymon Bogucki | X | |
0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
A | Maciej Markowski | 3 : 0 | Paweł Bogucki | Y |
11 : 8 11 : 6 11 : 1 - : - - : - |
Zweryfikował: admin