Zakończył: Łukasz Ciałkowski
Termy Poddębice | 2 : 8 | Zarten | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Jarosław Sadowski | 0 : 3 | Krzysztof Sienkiewicz | X |
10 : 12 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
B | Łukasz Ciałkowski | 0 : 3 | Paweł Wiaderny | Y |
2 : 11 9 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Wojciech Krysiak | 0 : 3 | Aureliusz Zbrojewski | Z |
5 : 11 9 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Jarosław Sadowski / Łukasz Ciałkowski | 1 : 3 | Krzysztof Sienkiewicz / Paweł Wiaderny | ||
7 : 11 12 : 14 11 : 7 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Łukasz Ciałkowski | 0 : 3 | Krzysztof Sienkiewicz | X |
9 : 11 8 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
A | Jarosław Sadowski | 3 : 0 | Aureliusz Zbrojewski | Z |
11 : 3 11 : 7 11 : 5 - : - - : - | ||||
C | Wojciech Krysiak | 0 : 3 | Paweł Wiaderny | Y |
3 : 11 10 : 12 2 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Łukasz Ciałkowski | 3 : 0 | Aureliusz Zbrojewski | Z |
11 : 9 11 : 6 12 : 10 - : - - : - | ||||
C | Wojciech Krysiak | 0 : 3 | Krzysztof Sienkiewicz | X |
4 : 11 8 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
A | Jarosław Sadowski | 0 : 3 | Paweł Wiaderny | Y |
4 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: admin