Zakończył: Łukasz Ciałkowski
Termy Poddębice | 5 : 5 | Drewnomik | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Jarosław Sadowski | 3 : 0 | Piotr Okrasa | X |
11 : 4 11 : 4 11 : 4 - : - - : - | ||||
B | Łukasz Ciałkowski | 3 : 1 | Robert Mikołajczyk | Y |
11 : 9 13 : 11 8 : 11 11 : 7 - : - | ||||
C | Krzysztof Zbytniewski | 0 : 3 | Sebastian Kieszek | Z |
2 : 11 3 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Jarosław Sadowski / Łukasz Ciałkowski | 0 : 3 | Piotr Okrasa / Sebastian Kieszek | ||
5 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Łukasz Ciałkowski | 3 : 1 | Piotr Okrasa | X |
8 : 11 11 : 6 14 : 12 11 : 7 - : - | ||||
A | Jarosław Sadowski | 1 : 3 | Sebastian Kieszek | Z |
5 : 11 11 : 7 5 : 11 9 : 11 - : - | ||||
C | Krzysztof Zbytniewski | 0 : 3 | Robert Mikołajczyk | Y |
5 : 11 9 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Łukasz Ciałkowski | 1 : 3 | Sebastian Kieszek | Z |
6 : 11 12 : 10 6 : 11 12 : 14 - : - | ||||
C | Krzysztof Zbytniewski | 3 : 1 | Piotr Okrasa | X |
11 : 9 11 : 7 8 : 11 11 : 8 - : - | ||||
A | Jarosław Sadowski | 3 : 2 | Robert Mikołajczyk | Y |
11 : 13 11 : 8 9 : 11 11 : 4 11 : 6 |
Zweryfikował: admin