Zakończył: Aureliusz Zbrojewski
Zarten | 5 : 5 | Spin Doctors | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Aureliusz Zbrojewski | 0 : 3 | Kamil Krzyżanowski | X |
10 : 12 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
B | Paweł Wiaderny | 3 : 1 | Mariusz Mucha | Y |
12 : 10 11 : 6 9 : 11 11 : 6 - : - | ||||
C | Krzysztof Sienkiewicz | 0 : 3 | Rafał Świerczyński | Z |
5 : 11 3 : 11 14 : 16 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Paweł Wiaderny / Krzysztof Sienkiewicz | 3 : 0 | Kamil Krzyżanowski / Rafał Świerczyński | ||
11 : 1 11 : 5 11 : 6 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Paweł Wiaderny | 3 : 1 | Kamil Krzyżanowski | X |
11 : 4 10 : 12 11 : 9 11 : 6 - : - | ||||
A | Aureliusz Zbrojewski | 0 : 3 | Rafał Świerczyński | Z |
6 : 11 2 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Sienkiewicz | 3 : 1 | Mariusz Mucha | Y |
11 : 5 7 : 11 11 : 6 11 : 7 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Paweł Wiaderny | 0 : 3 | Rafał Świerczyński | Z |
6 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Sienkiewicz | 0 : 3 | Kamil Krzyżanowski | X |
12 : 14 9 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
A | Aureliusz Zbrojewski | 3 : 0 | Mariusz Mucha | Y |
11 : 7 11 : 7 11 : 8 - : - - : - |
Zweryfikował: admin