Zakończył: Adam Stanowski
Raven Club | 4 : 6 | Map Polska | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Robert Kubicki | 0 : 3 | Michał Berczak | X |
8 : 11 4 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
B | Piotr Stanowski | 0 : 3 | Sylwester Sasin | Y |
6 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
C | Adam Stanowski | 3 : 2 | Jarosław Zdobysz | Z |
11 : 9 11 : 9 6 : 11 9 : 11 11 : 8 | ||||
Debel | ||||
Adam Stanowski / Robert Kubicki | 0 : 3 | Sylwester Sasin / Jarosław Zdobysz | ||
5 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Piotr Stanowski | 3 : 1 | Michał Berczak | X |
11 : 7 11 : 9 8 : 11 11 : 5 - : - | ||||
A | Robert Kubicki | 2 : 3 | Jarosław Zdobysz | Z |
11 : 9 11 : 9 9 : 11 10 : 12 9 : 11 | ||||
C | Adam Stanowski | 0 : 3 | Sylwester Sasin | Y |
4 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Piotr Stanowski | 3 : 2 | Jarosław Zdobysz | Z |
8 : 11 11 : 9 9 : 11 11 : 6 11 : 6 | ||||
C | Adam Stanowski | 3 : 0 | Michał Berczak | X |
11 : 6 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
A | Robert Kubicki | 0 : 3 | Sylwester Sasin | Y |
8 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: admin