Zakończył: Arkadiusz Sowiński
Siewcy Rotacji | 7 : 3 | Kanzas | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Dariusz Jędrzejka | 2 : 3 | Paweł Szychowski | X |
17 : 15 7 : 11 11 : 8 4 : 11 5 : 11 | ||||
B | Arkadiusz Sowiński | 3 : 1 | Piotr Laudański | Y |
6 : 11 11 : 5 11 : 6 11 : 1 - : - | ||||
C | Michał Zieliński | 3 : 0 | Edward Tomaszewski | Z |
11 : 4 11 : 4 11 : 3 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Dariusz Jędrzejka / Michał Zieliński | 3 : 1 | Paweł Szychowski / Piotr Laudański | ||
11 : 7 11 : 8 7 : 11 11 : 6 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Arkadiusz Sowiński | 1 : 3 | Paweł Szychowski | X |
8 : 11 3 : 11 11 : 8 6 : 11 - : - | ||||
A | Dariusz Jędrzejka | 3 : 0 | Edward Tomaszewski | Z |
11 : 2 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
C | Michał Zieliński | 3 : 0 | Piotr Laudański | Y |
11 : 9 11 : 2 11 : 6 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Arkadiusz Sowiński | 3 : 2 | Edward Tomaszewski | Z |
11 : 7 7 : 11 11 : 7 7 : 11 14 : 12 | ||||
C | Krzysztof Kozłowski | 0 : 3 | Paweł Szychowski | X |
5 : 11 3 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
A | Dariusz Jędrzejka | 3 : 1 | Piotr Laudański | Y |
11 : 2 9 : 11 11 : 3 11 : 0 - : - |
Zweryfikował: Paweł Szychowski