Zakończył: Aureliusz Zbrojewski
Zarten | 7 : 3 | Kanzas | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Paweł Wiaderny | 3 : 0 | Paweł Szychowski | X |
11 : 6 11 : 1 11 : 6 - : - - : - | ||||
B | Aureliusz Zbrojewski | 3 : 2 | Piotr Laudański | Y |
8 : 11 11 : 8 8 : 11 11 : 6 11 : 6 | ||||
C | Oleksandr Dehtiar | 2 : 3 | Edward Tomaszewski | Z |
11 : 7 8 : 11 8 : 11 11 : 9 8 : 11 | ||||
Debel | ||||
Paweł Wiaderny / Aureliusz Zbrojewski | 3 : 1 | Paweł Szychowski / Piotr Laudański | ||
7 : 11 11 : 2 11 : 4 11 : 3 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Aureliusz Zbrojewski | 0 : 3 | Paweł Szychowski | X |
9 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
A | Paweł Wiaderny | 3 : 0 | Edward Tomaszewski | Z |
11 : 5 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
C | Oleksandr Dehtiar | 3 : 1 | Piotr Laudański | Y |
11 : 7 10 : 12 11 : 6 11 : 8 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Aureliusz Zbrojewski | 3 : 0 | Edward Tomaszewski | Z |
11 : 6 11 : 6 11 : 4 - : - - : - | ||||
C | Oleksandr Dehtiar | 0 : 3 | Paweł Szychowski | X |
7 : 11 5 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
A | Paweł Wiaderny | 3 : 0 | Piotr Laudański | Y |
11 : 8 11 : 5 11 : 6 - : - - : - |
Zweryfikował: Paweł Szychowski