Zakończył: Paweł Szychowski
Kanzas | 4 : 6 | Drewnomik | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Paweł Szychowski | 3 : 1 | Piotr Okrasa | X |
11 : 7 9 : 11 11 : 9 11 : 8 - : - | ||||
B | Piotr Laudański | 1 : 3 | Sebastian Kieszek | Y |
10 : 12 11 : 9 5 : 11 6 : 11 - : - | ||||
C | Edward Tomaszewski | 3 : 2 | Tadeusz Drewnowicz | Z |
10 : 12 7 : 11 12 : 10 12 : 10 12 : 10 | ||||
Debel | ||||
Paweł Szychowski / Piotr Laudański | 1 : 3 | Sebastian Kieszek / Piotr Okrasa | ||
11 : 9 7 : 11 9 : 11 3 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Piotr Laudański | 0 : 3 | Piotr Okrasa | X |
6 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Paweł Szychowski | 3 : 0 | Tadeusz Drewnowicz | Z |
11 : 8 13 : 11 11 : 4 - : - - : - | ||||
C | Edward Tomaszewski | 1 : 3 | Sebastian Kieszek | Y |
12 : 10 7 : 11 8 : 11 11 : 13 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Piotr Laudański | 3 : 0 | Tadeusz Drewnowicz | Z |
11 : 6 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
C | Edward Tomaszewski | 1 : 3 | Piotr Okrasa | X |
9 : 11 11 : 13 13 : 11 5 : 11 - : - | ||||
A | Paweł Szychowski | 0 : 3 | Sebastian Kieszek | Y |
6 : 11 6 : 11 9 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: admin