Zakończył: Arkadiusz Sowiński
Siewcy Rotacji | 3 : 7 | Zarten | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Dariusz Jędrzejka | 3 : 2 | Oleksandr Dehtiar | X |
8 : 11 10 : 12 11 : 6 11 : 7 11 : 5 | ||||
B | Andrzej Juszko | 1 : 3 | Paweł Wiaderny | Y |
3 : 11 10 : 12 12 : 10 5 : 11 - : - | ||||
C | Krzysztof Kozłowski | 0 : 3 | Krzysztof Sienkiewicz | Z |
6 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Dariusz Jędrzejka / Krzysztof Kozłowski | 0 : 3 | Paweł Wiaderny / Krzysztof Sienkiewicz | ||
7 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Andrzej Juszko | 3 : 0 | Oleksandr Dehtiar | X |
11 : 3 12 : 10 11 : 7 - : - - : - | ||||
A | Dariusz Jędrzejka | 3 : 2 | Krzysztof Sienkiewicz | Z |
6 : 11 7 : 11 11 : 9 11 : 6 11 : 7 | ||||
C | Krzysztof Kozłowski | 0 : 3 | Paweł Wiaderny | Y |
5 : 11 5 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Andrzej Juszko | 0 : 3 | Krzysztof Sienkiewicz | Z |
5 : 11 7 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Kozłowski | 2 : 3 | Oleksandr Dehtiar | X |
12 : 10 8 : 11 3 : 11 11 : 9 12 : 14 | ||||
A | Dariusz Jędrzejka | 1 : 3 | Paweł Wiaderny | Y |
11 : 9 3 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin