Zakończył: Szymon Kunert
Termy Poddębice | 3 : 7 | Siewcy Rotacji | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Jarosław Sadowski | 3 : 1 | Dariusz Jędrzejka | X |
6 : 11 11 : 6 12 : 10 11 : 9 - : - | ||||
B | Krzysztof Zbytniewski | 0 : 3 | Andrzej Juszko | Y |
8 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
C | Łukasz Ciałkowski | 0 : 3 | Michał Zieliński | Z |
7 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Jarosław Sadowski / Krzysztof Zbytniewski | 2 : 3 | Dariusz Jędrzejka / Michał Zieliński | ||
11 : 8 3 : 11 13 : 11 6 : 11 6 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Krzysztof Zbytniewski | 2 : 3 | Dariusz Jędrzejka | X |
7 : 11 11 : 7 11 : 5 6 : 11 12 : 14 | ||||
A | Jarosław Sadowski | 0 : 3 | Michał Zieliński | Z |
5 : 11 1 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
C | Łukasz Ciałkowski | 3 : 2 | Andrzej Juszko | Y |
11 : 2 11 : 6 10 : 12 8 : 11 12 : 10 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Krzysztof Zbytniewski | 0 : 3 | Michał Zieliński | Z |
3 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Łukasz Ciałkowski | 0 : 3 | Dariusz Jędrzejka | X |
4 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
A | Jarosław Sadowski | 3 : 1 | Andrzej Juszko | Y |
8 : 11 11 : 6 11 : 5 11 : 6 - : - |
Zweryfikował: admin