Zakończył: Mirosław Szmagliński
MKS Jedynka | 0 : 10 | Mesico Loripes | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Tomasz Kaufman | 0 : 3 | Piotr Szepiećko | X |
7 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
B | Mirosław Szmagliński | 2 : 3 | Nikita Kalashnikov | Y |
12 : 10 8 : 11 11 : 9 8 : 11 9 : 11 | ||||
C | Izabela Sypiańska | 0 : 3 | Damian Komorowski | Z |
6 : 11 6 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Tomasz Kaufman / Wojciech Skowroński | 1 : 3 | Piotr Szepiećko / Nikita Kalashnikov | ||
8 : 11 6 : 11 11 : 7 8 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Mirosław Szmagliński | 0 : 3 | Piotr Szepiećko | X |
6 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Tomasz Kaufman | 0 : 3 | Damian Komorowski | Z |
7 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
C | Izabela Sypiańska | 2 : 3 | Nikita Kalashnikov | Y |
9 : 11 11 : 8 4 : 11 11 : 7 11 : 13 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Wojciech Skowroński | 0 : 3 | Damian Komorowski | Z |
5 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Izabela Sypiańska | 0 : 3 | Piotr Szepiećko | X |
9 : 11 4 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
A | Tomasz Kaufman | 1 : 3 | Nikita Kalashnikov | Y |
8 : 11 8 : 11 11 : 6 11 : 13 - : - |
Zweryfikował:
Gratulacje dla drużyny Mesico Loripes za podium w 2 lidze i świetny wynik w całej rundzie rewanżowej.