Zakończył: Artur Kierzek
Vabank | 6 : 4 | Profilaktyka i Zdrowie | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Kacper Śniady | 3 : 1 | Przemysław Przybyłek | X |
11 : 5 12 : 14 11 : 3 11 : 7 - : - | ||||
B | Kamil Czekalski | 3 : 0 | Paweł Gabrielczyk | Y |
11 : 4 11 : 4 11 : 3 - : - - : - | ||||
C | Artur Kierzek | 0 : 3 | Łukasz Bednarek | Z |
9 : 11 10 : 12 11 : 13 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Kamil Czekalski / Kacper Śniady | 2 : 3 | Łukasz Bednarek / Przemysław Przybyłek | ||
11 : 8 11 : 7 8 : 11 7 : 11 8 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Kamil Czekalski | 3 : 0 | Przemysław Przybyłek | X |
11 : 8 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
A | Kacper Śniady | 0 : 3 | Łukasz Bednarek | Z |
8 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
C | Artur Kierzek | 3 : 1 | Paweł Gabrielczyk | Y |
10 : 12 11 : 4 11 : 8 11 : 7 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Kamil Czekalski | 2 : 3 | Łukasz Bednarek | Z |
9 : 11 11 : 8 11 : 7 4 : 11 11 : 13 | ||||
C | Artur Kierzek | 3 : 0 | Przemysław Przybyłek | X |
11 : 6 11 : 6 12 : 10 - : - - : - | ||||
A | Kacper Śniady | 3 : 1 | Paweł Gabrielczyk | Y |
11 : 7 9 : 11 11 : 8 11 : 7 - : - |
Zweryfikował: Łukasz Bednarek
Dziękujemy drużynie gospodarzy za możliwość rozegrania meczu awansem.