Zakończył: Szymon Kunert
Azzurri | 7 : 3 | Atos | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Szymon Kunert | 3 : 0 | Henryk Ścierwicki | X |
11 : 8 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
B | Bartosz Banasiak | 3 : 1 | Michał Maciaszek | Y |
11 : 8 12 : 10 7 : 11 11 : 5 - : - | ||||
C | Jakub Kobos | 3 : 2 | Marcin Michalski | Z |
11 : 8 9 : 11 9 : 11 11 : 5 11 : 6 | ||||
Debel | ||||
Szymon Kunert / Jakub Kobos | 3 : 2 | Henryk Ścierwicki / Marcin Michalski | ||
11 : 9 9 : 11 7 : 11 11 : 6 11 : 5 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Bartosz Banasiak | 1 : 3 | Henryk Ścierwicki | X |
10 : 12 11 : 8 5 : 11 2 : 11 - : - | ||||
A | Szymon Kunert | 3 : 0 | Marcin Michalski | Z |
11 : 6 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
C | Jakub Kobos | 3 : 0 | Michał Maciaszek | Y |
11 : 8 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Bartosz Banasiak | 0 : 3 | Marcin Michalski | Z |
6 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Jakub Kobos | 2 : 3 | Henryk Ścierwicki | X |
11 : 9 11 : 6 9 : 11 9 : 11 9 : 11 | ||||
A | Szymon Kunert | 3 : 0 | Michał Maciaszek | Y |
11 : 8 11 : 6 11 : 5 - : - - : - |
Zweryfikował: admin