Zakończył: Łukasz Bednarek
Profilaktyka i Zdrowie | 4 : 6 | Fair Play GOKiS Łyszkowice | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Dawid Papuga | 3 : 1 | Maciej Osówniak | X |
10 : 12 11 : 9 11 : 8 11 : 9 - : - | ||||
B | Paweł Gabrielczyk | 0 : 3 | Paweł Stopiński | Y |
9 : 11 7 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
C | Łukasz Bednarek | 3 : 0 | Michał Czułek | Z |
11 : 9 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Łukasz Bednarek / Dawid Papuga | 2 : 3 | Maciej Osówniak / Paweł Stopiński | ||
11 : 7 11 : 9 7 : 11 4 : 11 9 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Paweł Gabrielczyk | 0 : 3 | Maciej Osówniak | X |
8 : 11 9 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
A | Dawid Papuga | 3 : 0 | Michał Czułek | Z |
11 : 9 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Łukasz Bednarek | 0 : 3 | Paweł Stopiński | Y |
3 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Paweł Gabrielczyk | 3 : 0 | Michał Czułek | Z |
11 : 9 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Łukasz Bednarek | 2 : 3 | Maciej Osówniak | X |
11 : 9 7 : 11 9 : 11 16 : 14 9 : 11 | ||||
A | Dawid Papuga | 2 : 3 | Paweł Stopiński | Y |
11 : 3 5 : 11 11 : 7 4 : 11 8 : 11 |
Zweryfikował: Aleksandra Gaś-Pietrzak