Zakończył: Szymon Kunert
Azzurri | 4 : 6 | MKS Jedynka | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Szymon Kunert | 3 : 2 | Tomasz Kaufman | X |
9 : 11 12 : 10 7 : 11 11 : 6 12 : 10 | ||||
B | Jakub Kobos | 0 : 3 | Mirosław Szmagliński | Y |
2 : 11 9 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Bartosz Banasiak | 0 : 3 | Izabela Sypiańska | Z |
7 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Szymon Kunert / Jakub Kobos | 3 : 1 | Tomasz Kaufman / Izabela Sypiańska | ||
11 : 9 8 : 11 11 : 5 11 : 9 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Jakub Kobos | 1 : 3 | Tomasz Kaufman | X |
11 : 9 9 : 11 5 : 11 3 : 11 - : - | ||||
A | Szymon Kunert | 3 : 1 | Wojciech Skowroński | Z |
11 : 9 8 : 11 11 : 6 11 : 7 - : - | ||||
C | Bartosz Banasiak | 1 : 3 | Mirosław Szmagliński | Y |
9 : 11 9 : 11 12 : 10 6 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Jakub Kobos | 1 : 3 | Wojciech Skowroński | Z |
6 : 11 11 : 6 6 : 11 6 : 11 - : - | ||||
C | Bartosz Banasiak | 1 : 3 | Tomasz Kaufman | X |
11 : 8 5 : 11 7 : 11 5 : 11 - : - | ||||
A | Szymon Kunert | 3 : 1 | Mirosław Szmagliński | Y |
6 : 11 11 : 8 11 : 9 11 : 9 - : - |
Zweryfikował: admin