Zakończył: Bogusław Kielan
KWJ | 1 : 9 | Mesico Loripes | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Bogusław Kielan | 0 : 3 | Piotr Szepiećko | X |
6 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
B | Jan Pietrzak | 0 : 3 | Nikita Kalashnikov | Y |
12 : 14 10 : 12 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Piotr Kostecki | 0 : 3 | Marcin Mistewicz | Z |
6 : 11 7 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Bogusław Kielan / Jan Pietrzak | 2 : 3 | Piotr Szepiećko / Nikita Kalashnikov | ||
11 : 9 9 : 11 11 : 9 7 : 11 9 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Jan Pietrzak | 0 : 3 | Piotr Szepiećko | X |
4 : 11 9 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
A | Bogusław Kielan | 3 : 0 | Marcin Mistewicz | Z |
11 : 9 11 : 4 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Piotr Kostecki | 0 : 3 | Nikita Kalashnikov | Y |
6 : 11 7 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Jan Pietrzak | 2 : 3 | Marcin Mistewicz | Z |
12 : 10 8 : 11 5 : 11 12 : 10 7 : 11 | ||||
C | Piotr Kostecki | 1 : 3 | Piotr Szepiećko | X |
11 : 9 4 : 11 2 : 11 3 : 11 - : - | ||||
A | Bogusław Kielan | 2 : 3 | Nikita Kalashnikov | Y |
20 : 18 9 : 11 12 : 10 10 : 12 4 : 11 |
Zweryfikował: Piotr Szepiećko