Zakończył: Piotr Szepiećko
Mesico Loripes | 6 : 4 | Relax | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Piotr Michalczuk | 3 : 2 | Mateusz Beniak | X |
11 : 6 11 : 8 9 : 11 6 : 11 11 : 6 | ||||
B | Nikita Kalashnikov | 3 : 1 | Kamil Sadziński | Y |
8 : 11 11 : 7 11 : 9 11 : 8 - : - | ||||
C | Piotr Szepiećko | 3 : 1 | Kuba Pietrzak | Z |
11 : 4 10 : 12 11 : 5 11 : 4 - : - | ||||
Debel | ||||
Marcin Mistewicz / Piotr Michalczuk | 0 : 3 | Kuba Pietrzak / Mateusz Beniak | ||
5 : 11 6 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Nikita Kalashnikov | 2 : 3 | Mateusz Beniak | X |
11 : 5 9 : 11 11 : 8 11 : 13 11 : 13 | ||||
A | Piotr Michalczuk | 3 : 0 | Kuba Pietrzak | Z |
11 : 6 11 : 8 11 : 1 - : - - : - | ||||
C | Damian Komorowski | 2 : 3 | Kamil Sadziński | Y |
11 : 9 8 : 11 7 : 11 11 : 7 8 : 11 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Nikita Kalashnikov | 3 : 0 | Kuba Pietrzak | Z |
11 : 7 11 : 5 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | Damian Komorowski | 1 : 3 | Mateusz Beniak | X |
11 : 8 7 : 11 10 : 12 10 : 12 - : - | ||||
A | Piotr Michalczuk | 3 : 0 | Kamil Sadziński | Y |
12 : 10 11 : 9 11 : 4 - : - - : - |
Zweryfikował: Mateusz Beniak