Zakończył: Mirosław Szmagliński
MKS Jedynka | 2 : 8 | Vabank | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Wojciech Skowroński | 2 : 3 | Andrzej Sobczyk | X |
9 : 11 11 : 9 5 : 11 11 : 8 8 : 11 | ||||
B | Mirosław Szmagliński | 0 : 3 | Kacper Śniady | Y |
7 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Tomasz Kaufman | 0 : 3 | Kamil Czekalski | Z |
8 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Mirosław Szmagliński / Izabela Sypiańska | 0 : 3 | Kamil Czekalski / Kacper Śniady | ||
6 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Mirosław Szmagliński | 3 : 2 | Andrzej Sobczyk | X |
11 : 9 8 : 11 8 : 11 11 : 9 11 : 9 | ||||
A | Wojciech Skowroński | 0 : 3 | Kamil Czekalski | Z |
4 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Tomasz Kaufman | 0 : 3 | Kacper Śniady | Y |
10 : 12 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Mirosław Szmagliński | 2 : 3 | Kamil Czekalski | Z |
12 : 10 7 : 11 11 : 7 3 : 11 7 : 11 | ||||
C | Izabela Sypiańska | 3 : 2 | Andrzej Sobczyk | X |
5 : 11 11 : 8 11 : 6 9 : 11 11 : 9 | ||||
A | Wojciech Skowroński | 2 : 3 | Kacper Śniady | Y |
11 : 8 13 : 11 2 : 11 6 : 11 4 : 11 |
Zweryfikował: Artur Kierzek
2:8 ale meczyk był "petarda"! Miało być: "Vabank - Riposta", a było Deja Vu ;) Gratulacje dla Vabank za pudło w sezonie 2 ligi. Pozdrawiamy :)