Zakończył: Paweł Kępiński
TBS Stefańczyk | 5 : 5 | MKS Jedynka | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Paweł Kępiński | 1 : 3 | Izabela Sypiańska | X |
2 : 11 5 : 11 12 : 10 4 : 11 - : - | ||||
B | Adam Gralewski | 3 : 1 | Mirosław Szmagliński | Y |
11 : 8 11 : 13 11 : 7 14 : 12 - : - | ||||
C | Miłosz Wieczorek | 2 : 3 | Tomasz Kaufman | Z |
11 : 2 5 : 11 7 : 11 11 : 4 12 : 14 | ||||
Debel | ||||
Adam Gralewski / Miłosz Wieczorek | 3 : 1 | Tomasz Kaufman / Wojciech Skowroński | ||
11 : 7 7 : 11 11 : 5 11 : 8 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Adam Gralewski | 3 : 0 | Izabela Sypiańska | X |
11 : 5 11 : 7 11 : 2 - : - - : - | ||||
A | Paweł Kępiński | 0 : 3 | Tomasz Kaufman | Z |
4 : 11 4 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
C | Miłosz Wieczorek | 0 : 3 | Mirosław Szmagliński | Y |
7 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Adam Gralewski | 3 : 1 | Tomasz Kaufman | Z |
11 : 9 11 : 6 8 : 11 11 : 5 - : - | ||||
C | Miłosz Wieczorek | 3 : 0 | Izabela Sypiańska | X |
11 : 5 11 : 4 11 : 6 - : - - : - | ||||
A | Paweł Kępiński | 0 : 3 | Mirosław Szmagliński | Y |
2 : 11 3 : 11 5 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: admin