Zakończył: Szymon Kunert
Azzurri | 2 : 8 | Mesico Loripes | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Jakub Kobos | 0 : 3 | Piotr Szepiećko | X |
10 : 12 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
B | Szymon Kunert | 1 : 3 | Nikita Kalashnikov | Y |
11 : 3 3 : 11 8 : 11 5 : 11 - : - | ||||
C | Bartosz Banasiak | 0 : 3 | Marcin Mistewicz | Z |
10 : 12 6 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Szymon Kunert / Jakub Kobos | 0 : 3 | Piotr Szepiećko / Nikita Kalashnikov | ||
9 : 11 12 : 14 9 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Szymon Kunert | 3 : 2 | Piotr Szepiećko | X |
5 : 11 11 : 8 9 : 11 14 : 12 11 : 9 | ||||
A | Jakub Kobos | 2 : 3 | Marcin Mistewicz | Z |
9 : 11 11 : 8 11 : 9 4 : 11 8 : 11 | ||||
C | Bartosz Banasiak | 0 : 3 | Nikita Kalashnikov | Y |
9 : 11 8 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Szymon Kunert | 3 : 0 | Marcin Mistewicz | Z |
11 : 9 11 : 5 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | Bartosz Banasiak | 1 : 3 | Piotr Szepiećko | X |
3 : 11 3 : 11 11 : 9 3 : 11 - : - | ||||
A | Jakub Kobos | 2 : 3 | Nikita Kalashnikov | Y |
11 : 13 11 : 6 9 : 11 11 : 8 8 : 11 |
Zweryfikował: Piotr Szepiećko