Zakończył: Bogusław Kielan
KWJ | 8 : 2 | Azzurri | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Krzysztof Bednarek | 3 : 1 | Jakub Kobos | X |
13 : 11 6 : 11 11 : 9 11 : 4 - : - | ||||
B | Jan Pietrzak | 3 : 2 | Szymon Kunert | Y |
7 : 11 11 : 8 11 : 5 8 : 11 11 : 9 | ||||
C | Bogusław Kielan | 3 : 0 | Bartosz Banasiak | Z |
11 : 4 11 : 1 12 : 10 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Krzysztof Bednarek / Jan Pietrzak | 2 : 3 | Szymon Kunert / Jakub Kobos | ||
11 : 5 9 : 11 11 : 8 4 : 11 6 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Jan Pietrzak | 3 : 1 | Jakub Kobos | X |
11 : 9 11 : 5 9 : 11 11 : 8 - : - | ||||
A | Krzysztof Bednarek | 3 : 1 | Bartosz Banasiak | Z |
10 : 12 13 : 11 11 : 8 11 : 3 - : - | ||||
C | Bogusław Kielan | 3 : 1 | Szymon Kunert | Y |
8 : 11 11 : 8 11 : 9 11 : 9 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Piotr Kostecki | 3 : 2 | Bartosz Banasiak | Z |
12 : 14 11 : 7 11 : 5 7 : 11 11 : 4 | ||||
C | Piotr Krawczyk | 2 : 3 | Jakub Kobos | X |
11 : 5 5 : 11 7 : 11 11 : 9 7 : 11 | ||||
A | Krzysztof Bednarek | 3 : 2 | Szymon Kunert | Y |
8 : 11 12 : 10 11 : 8 5 : 11 11 : 6 |
Zweryfikował: admin