Zakończył: Paweł Kępiński
TBS Stefańczyk | 3 : 7 | Mesico Loripes | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Paweł Kępiński | 0 : 3 | Piotr Michalczuk | X |
7 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
B | Adam Gralewski | 3 : 1 | Damian Komorowski | Y |
11 : 9 11 : 8 9 : 11 11 : 4 - : - | ||||
C | Bogusław Stefańczyk | 0 : 3 | Piotr Szepiećko | Z |
5 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Paweł Kępiński / Bogusław Stefańczyk | 1 : 3 | Nikita Kalashnikov / Damian Komorowski | ||
7 : 11 8 : 11 11 : 8 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Adam Gralewski | 3 : 2 | Piotr Michalczuk | X |
11 : 8 9 : 11 12 : 10 4 : 11 11 : 9 | ||||
A | Paweł Kępiński | 0 : 3 | Piotr Szepiećko | Z |
3 : 11 9 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
C | Bogusław Stefańczyk | 0 : 3 | Damian Komorowski | Y |
9 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Adam Gralewski | 3 : 2 | Nikita Kalashnikov | Z |
7 : 11 16 : 14 11 : 7 9 : 11 11 : 9 | ||||
C | Bogusław Stefańczyk | 0 : 3 | Piotr Michalczuk | X |
6 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
A | Paweł Kępiński | 0 : 3 | Damian Komorowski | Y |
4 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: admin