Zakończył: Szymon Kunert
Azzurri | 1 : 9 | Relax | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Bartosz Banasiak | 1 : 3 | Kamil Sadziński | X |
3 : 11 11 : 4 10 : 12 4 : 11 - : - | ||||
B | Jakub Kobos | 0 : 3 | Mateusz Beniak | Y |
3 : 11 3 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
C | Szymon Kunert | 3 : 1 | Kuba Pietrzak | Z |
7 : 11 11 : 8 11 : 9 11 : 6 - : - | ||||
Debel | ||||
Jakub Kobos / Szymon Kunert | 0 : 3 | Kuba Pietrzak / Mateusz Beniak | ||
6 : 11 10 : 12 10 : 12 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Jakub Kobos | 0 : 3 | Kamil Sadziński | X |
4 : 11 4 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
A | Bartosz Banasiak | 2 : 3 | Kuba Pietrzak | Z |
11 : 7 5 : 11 11 : 7 9 : 11 1 : 11 | ||||
C | Szymon Kunert | 2 : 3 | Mateusz Beniak | Y |
11 : 9 4 : 11 11 : 9 4 : 11 8 : 11 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Jakub Kobos | 1 : 3 | Kuba Pietrzak | Z |
4 : 11 11 : 2 9 : 11 9 : 11 - : - | ||||
C | Szymon Kunert | 2 : 3 | Kamil Sadziński | X |
7 : 11 11 : 9 8 : 11 11 : 7 6 : 11 | ||||
A | Bartosz Banasiak | 0 : 3 | Mateusz Beniak | Y |
3 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Mateusz Beniak