Zakończył: Paweł Kępiński
TBS Stefańczyk | 1 : 9 | Relax | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Bogusław Stefańczyk | 0 : 3 | Kamil Sadziński | X |
6 : 11 3 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
B | Waldemar Ciesiołkiewicz | 1 : 3 | Kuba Pietrzak | Y |
11 : 5 7 : 11 4 : 11 9 : 11 - : - | ||||
C | Adam Gralewski | 0 : 3 | Mateusz Beniak | Z |
7 : 11 4 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Bogusław Stefańczyk / Adam Gralewski | 1 : 3 | Kuba Pietrzak / Mateusz Beniak | ||
11 : 7 8 : 11 11 : 13 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Waldemar Ciesiołkiewicz | 2 : 3 | Kamil Sadziński | X |
19 : 17 11 : 13 5 : 11 11 : 7 5 : 11 | ||||
A | Bogusław Stefańczyk | 0 : 3 | Mateusz Beniak | Z |
8 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
C | Adam Gralewski | 3 : 1 | Kuba Pietrzak | Y |
8 : 11 12 : 10 11 : 6 11 : 8 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Waldemar Ciesiołkiewicz | 0 : 3 | Mateusz Beniak | Z |
9 : 11 11 : 13 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Adam Gralewski | 2 : 3 | Kamil Sadziński | X |
9 : 11 11 : 6 11 : 6 7 : 11 6 : 11 | ||||
A | Bogusław Stefańczyk | 0 : 3 | Kuba Pietrzak | Y |
7 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Mateusz Beniak