Zakończył: Marcin Michalski
Atos | 1 : 9 | Mesico Loripes | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Michał Maciaszek | 0 : 3 | Piotr Szepiećko | X |
7 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
B | Henryk Ścierwicki | 3 : 0 | Nikita Kalashnikov | Y |
11 : 8 11 : 9 11 : 4 - : - - : - | ||||
C | Marcin Michalski | 1 : 3 | Damian Komorowski | Z |
5 : 11 11 : 4 5 : 11 6 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Marcin Michalski / Henryk Ścierwicki | 1 : 3 | Piotr Szepiećko / Marcin Mistewicz | ||
5 : 11 3 : 11 12 : 10 7 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Henryk Ścierwicki | 1 : 3 | Piotr Szepiećko | X |
11 : 7 5 : 11 9 : 11 7 : 11 - : - | ||||
A | Michał Maciaszek | 0 : 3 | Damian Komorowski | Z |
8 : 11 11 : 13 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Marcin Michalski | 1 : 3 | Nikita Kalashnikov | Y |
8 : 11 4 : 11 11 : 8 7 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Henryk Ścierwicki | 1 : 3 | Damian Komorowski | Z |
11 : 7 6 : 11 4 : 11 11 : 13 - : - | ||||
C | Marcin Michalski | 1 : 3 | Marcin Mistewicz | X |
8 : 11 11 : 7 10 : 12 8 : 11 - : - | ||||
A | Michał Maciaszek | 0 : 3 | Nikita Kalashnikov | Y |
8 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Piotr Szepiećko