Zakończył: Antoni Ferszowicz
TG Sokół Zgierz 1 | 3 : 7 | Insell | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Wojciech Wlazło | 0 : 3 | Ada Turalska | X |
8 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
B | Sławomir Pabiańczyk | 1 : 3 | Marcin Korzeniewski | Y |
8 : 11 11 : 8 9 : 11 7 : 11 - : - | ||||
C | Antoni Ferszowicz | 1 : 3 | Natalia Auguścik | Z |
7 : 11 11 : 9 4 : 11 7 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Antoni Ferszowicz / Maciej Kilanowski | 3 : 2 | Natalia Auguścik / Ada Turalska | ||
11 : 9 7 : 11 9 : 11 11 : 6 11 : 7 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Sławomir Pabiańczyk | 0 : 3 | Ada Turalska | X |
7 : 11 10 : 12 13 : 15 - : - - : - | ||||
A | Wojciech Wlazło | 3 : 1 | Natalia Auguścik | Z |
11 : 8 8 : 11 11 : 8 11 : 8 - : - | ||||
C | Antoni Ferszowicz | 1 : 3 | Marcin Korzeniewski | Y |
7 : 11 14 : 16 11 : 7 13 : 15 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Sławomir Pabiańczyk | 2 : 3 | Natalia Auguścik | Z |
7 : 11 11 : 8 6 : 11 11 : 5 6 : 11 | ||||
C | Antoni Ferszowicz | 0 : 3 | Ada Turalska | X |
4 : 11 13 : 15 7 : 11 - : - - : - | ||||
A | Maciej Kilanowski | 3 : 2 | Marcin Korzeniewski | Y |
8 : 11 9 : 11 11 : 6 12 : 10 11 : 9 |
Zweryfikował: